絹紡糸(スパンシルクヤーン)とは?
製糸工程で発生する副蚕物(きびそ)や繭から紡績される糸。
家蚕/野蚕絹紡糸(マルベリー/タッサースパンシルク)
絹紡糸について
絹紡糸とは、原料として製糸用繭よりやや品質の落ちる中級、下級繭、生糸を製糸する際一個の繭から正しい糸口を
手繰にまでに除去される副産物「きびそ」や、生糸を取り終わった後の残り繭「ビス」等を用い、
これらを精錬、切断、開繊して紡績した糸です。
シルクの短繊維については、特に「きびそ」高混率を使用した絹紡糸が最上質とされています。
それは、蚕が一番最初に吐く糸(繭の一番外側)を集めたものの為、最後のほうに吐く糸(繭の内側)
に比べ、繊度、繊維形状、清潔度に優れるためです。
生産工程
原料工程
生糸製糸の際に除去されるキビソを選別、カットし、不純物の除去選別後、精錬を行います。
精錬とは、原料に付着しているセリシンを除去し、次工程で精梳しやすく、紡績に適した綿が取れるように行う前処理のことです。
精錬後、乾燥させたものを、グレード別に最適な割合にて調合します。
製綿工程
精干綿(精錬後、調合された原料)から良好なスライバーを梳取する工程です。
精干綿は、非常に長い繊維が絡み合い、かつ多くの夾雑物が混入しているため、よく開綿、開繊すると共に、大きな夾雑物を除去し、適当な長さに切断します。
そしてコーミング工程で短繊維や節、ネップ、さなぎのかす等を除去し、繊維の向きを平行に揃え、綺麗な絹繊維を梳取します。
特に「ペニー不純物除去検査」工程において、コンタミ、PPなどの除去が行われます。
紡績工程
スライバーの複合と延伸を繰り返し、繊維の平行度を上げた後、粗紡機でむらのない粗糸(ロービング)を作ります。
その後リング精紡機で、規定の撚数を加え単糸を紡出します。
次に単糸ワインダーにて、装備されたウースターで糸むらや節、色糸等を除去し、カットされた糸をスプライサーで継ぎ、
ノットレスで仕上げます。
この仕上げを徹底することで、使い易く、欠点の少ない単糸が完成します。
紡績仕上工程
双糸は、ウースターとスプライサーで処理された単糸を1kg定長合糸し、撚糸の工程へ送ります。
撚糸機はWツイスターを使用する事で、撚糸後の1kgにはほぼ結び目のない状態になります。
撚糸後、ガス焼工程で、ガスとの間隔を適度に保ち、8字型ガス焼き機を2回通し、残留ネップの8割以上を除去します。
仕上にウースターを装備した自動ワインダーで糸むらや節等を除去し、双糸での不良箇所の除去を徹底します。
そしてチーズ概観検査の上、出荷となります。
商品一覧(撚数表記)
* 表記以外の番手および強撚、多本撚、ファンシーヤーンなどの撚糸は、バイオーダーにて生産可能です。
* 商品の単価は、原料および為替相場に変動がございますので、その都度お問合せ願います。
素材 | 品番 | 番手 | 混率 | 単糸T/M (撚回数) |
双糸 T/M (撚回数) |
カラーカード名 (染糸情報) |
色数 (染糸情報) |
サンプルストック数 (染糸情報) |
家蚕絹紡糸 | HK4018 | 1/3Nm | SILK 100% | Z 88 | – | HC56 | 10 | 3 |
HKA1248 | 2/3Nm | SILK 100% | Z 88 | 80 | ||||
HK8398 | 1/8Nm | SILK 100% | Z160 | – | ||||
HKA926 | 2/8Nm | SILK 100% | Z160 | 140 | HC40 | 10 | 5 | |
HK0201 | 1/20Nm | SILK 100% | Z308 | – | ||||
HK0202 | 2/20Nm | SILK 100% | Z308 | 280 | HC52 | 10 | 3 | |
HK0401 | 1/40Nm | SILK 100% | Z558 | – | ||||
HK0402 | 2/40Nm | SILK 100% | Z558 | 320 | ||||
HK0502 | 2/50Nm | SILK 100% | Z475 | 360 | ||||
HK0503 | 3/50Nm | SILK 100% | 475 | 360 | ||||
HK0601 | 1/60Nm | SILK 100% | 520 | – | ||||
HK0602 | 2/60Nm | SILK 100% | 520 | 480 | BON60 | 80 | 80 | |
HK0802 | 2/80Nm | SILK 100% | 600 | 500 | ||||
HK1002 | 2/100Nm | SILK 100% | 600 | 510 | ||||
HK1003 | 3/100Nm | SILK 100% | 600 | 500 | ||||
HK1201 | 1/120Nm | SILK 100% | 660 | – | ||||
HK1202 | 2/120Nm | SILK 100% | 660 | 550 | BON20 | 180 | 180 | |
HK1402 | 2/140Nm | SILK 100% | 680 | 570 | ||||
HK1602 | 2/160Nm | SILK 100% | 720 | 680 | ||||
HK2102 | 2/210Nm | SILK 100% | 800 | 730 | ||||
HK2402 | 2/240Nm | SILK 100% | 855 | 780 | BON240 | 30 | 30 | |
グラフト糸 | HKA1249 | 2/10Nm | SILK 100% | 308 | 260 | |||
HKA1250 | 2/20Nm | SILK 100% | 588 | 295 | ||||
HKA1251 | 2/30Nm | SILK 100% | 520 | 440 | ||||
HKA1252 | 2/40Nm | SILK 100% | 600 | 460 | ||||
HK9933 | 2/60Nm | SILK 100% | 660 | 500 | ||||
HKA1037 | 2/80Nm | SILK 100% | 680 | 560 | ||||
HKA299 | 2/120Nm | SILK 100% | 855 | 730 | ||||
野蚕絹紡糸 | HKA376 | 1/7Nm | SILK 100% | 160 | – | |||
HKA2210 | 2/7Nm | SILK 100% | 160 | 95 | HC32 MASOU | 10 | 3 | |
HK9930 | 2/68Nm | SILK 100% | 520 | 480 | ||||
HK9931 | 2/120Nm | SILK 100% | 660 | 550 | ||||
シルクウール 混紡糸 |
HKA922 | 1/2.2Nm | SILK 30% WOOL 70% | 100 | – | HC37 | 10 | 3 |
HKA1728 | 1/2.25Nm | SILK 50% WOOL 50% | 100 | – | HC68 KAI | 30 | 4 | |
HKA1729 | 2/2.25Nm | SILK 50% WOOL 50% | 100 | 60 | 30 | 4 | ||
HKA2041 | 1/5Nm | SILK 30% WOOL 70% | 120 | – | HC153 MONORI | 10 | 1 | |
HKA2042 | 2/5Nm | SILK 30% WOOL 70% | 120 | 70 | 10 | 1 | ||
HKA2043 | 3/5Nm | SILK 30% WOOL 70% | 120 | 50 | 10 | 2 | ||
HKA1718 | 3/28Nm | SILK 50% WOOL 50% | 450 | 200 | HC86 RENGE | 10 | 3 | |
HKA918 | 1/9Nm | SILK 30% WOOL 70% | 55 | – | ||||
HKA1177 | 1/14Nm | SILK 20% WOOL 80% | 490 | – | ||||
HKA2266 | 2/30Nm | SILK 40% WOOL 60% | 380 | 200 | HC159 GENJI | 10 | 2 | |
HKA604 | 1/23Nm | SILK 40% WOOL 60% | (S1220) | (Z 380) | ||||
HKA1255 | 1/48Nm | SILK 30% WOOL 70% | 530 | – | ||||
HK8524 | 2/48Nm | SILK 30% WOOL 70% | 530 | 450 | HC76 MOMIJI | 30 | 5 | |
HKA1256 | 1/60Nm | SILK 30% WOOL 70% | 590 | – | ||||
HK9946 | 2/60Nm | SILK 30% WOOL 70% | 590 | 480 | HC76 MOMIJI | 30 | 5 | |
HKA1257 | 1/94Nm | SILK 40% WOOL 60% | 720 | – | ||||
HK7933 | 2/94Nm | SILK 40% WOOL 60% | 720 | 620 | HC44 | 10 | 3 | |
HKA2156 | 2/94Nm | SILK 40% WOOL 60% | 720 | 910 | ||||
シルクカシミア混紡糸 | HKA2410 | 1/0.5Nm | SILK 30% CASHMERE 70% | 60 | 30 | |||
HKA2364 | 1/1Nm | SILK 30% CASHMERE 70% | 60 | – | ||||
HKA2366 | 1/3Nm | SILK 30% CASHMERE 70% | 105 | – | ||||
HKA2412 | 2/3Nm | SILK 30% CASHMERE 70% | 105 | 50 | ||||
HKA2368 | 1/8Nm | SILK 30% CASHMERE 70% | 187 | – | ||||
HKA2414 | 2/8Nm | SILK 30% CASHMERE 70% | 187 | 90 | ||||
HKA2423 | 2/20Nm | SILK 30% CASHMERE 70% | 320 | 160 | ||||
HKA983 | 1/60Nm | SILK 30% CASHMERE 70% | 550 | – | ||||
HKA1013 | 2/60Nm | SILK 30% CASHMERE 70% | 550 | 400 | HC80 GAKU | 30 | 4 | |
HKA1539 | 2/72Nm | SILK 75% CASHMERE 25% | 550 | 500 | HC87 ZINNIA | 10 | 3 | |
HKA2036 | 1/100Nm | SILK 70% CASHMERE 30% | 1149 | – | HC163 HAKAMA | 3 | 1 | |
HKA2037 | 2/100Nm | SILK 70% CASHMERE 30% | 1149 | 560 | 3 | 1 | ||
HKA2038 | 3/100Nm | SILK 70% CASHMERE 30% | 1149 | 400 | 3 | 1 | ||
シルクカシミアウール混紡糸 | HKA2051 | 1/5Nm | SILK 30% CASHMERE 10% WOOL 60% | 120 | – | HC164 URUMI | 3 | 1 |
HKA2052 | 2/5Nm | SILK 30% CASHMERE 10% WOOL 60% | 120 | 70 | 3 | 2 | ||
HKA2053 | 3/5Nm | SILK 30% CASHMERE 10% WOOL 60% | 120 | 50 | 3 | |||
HKA2054 | 1/10Nm | SILK 30% CASHMERE 10% WOOL 60% | 180 | – | HC156 SHIGA | 8 | 1 | |
HKA2055 | 2/10Nm | SILK 30% CASHMERE 10% WOOL 60% | 180 | 95 | 8 | 2 | ||
HKA2057 | 1/20Nm | SILK 30% CASHMERE 10% WOOL 60% | 260 | – | 8 | 1 | ||
HKA2058 | 2/20Nm | SILK 30% CASHMERE 10% WOOL 60% | 260 | 140 | 8 | 1 | ||
HKA1715 | 1/24Nm | SILK 25% CASHMERE 25% WOOL 50% | 312 | – | HC67 KAEDE | 30 | 4 | |
HKA1715-2 | 2/24Nm | SILK 25% CASHMERE 25% WOOL 50% | 312 | 160 | 30 | 4 | ||
HKA981 | 1/52Nm | SILK 20% CASHMERE 20% WOOL 60% | 510 | – | ||||
HKA1012 | 2/52Nm | SILK 20% CASHMERE 20% WOOL 60% | 510 | 400 | HC79 ENJU | 30 | 4 | |
HKA2606 | 1/13Nm | SILK 20% CASHMERE 20% WOOL 60% | – | 170 | ||||
シルクコットン カシミア混紡糸 |
HKA2025 | 2/34Nm | SILK 35% CASHMERE 15% COTTON 50% | 600 | 280 | HC146 OTOME | 10 | 2 |
HKA2267 | 4/34Nm | SILK 35% CASHMERE 15% COTTON 50% | 600 | 180 | 10 | 1 | ||
HKA2268 | 1/2.8Nm | SILK 35% CASHMERE 15% COTTON 50% | 600 | 80 | 10 | 1 | ||
HKA2251 | 1/120Nm | SILK 35% CASHMERE 15% COTTON 50% | 1300 | – | ||||
HKA2252 | 2/120Nm | SILK 35% CASHMERE 15% COTTON 50% | 1300 | 560 | HC182 BOTTO | 10 | 3 | |
HKA2628 | 4/120Nm | SILK 35% CASHMERE 15% COTTON 50% | 1300 | 400 | ||||
シルクアルパカウール混紡糸 | HKA2044 | 1/10Nm | SILK 30% ALPACA 30% WOOL 40% | 180 | – | HC154 HATSUNE | 10 | 1 |
HKA2045 | 2/10Nm | SILK 30% ALPACA 30% WOOL 40% | 180 | 95 | 2 | |||
HKA2046 | 4/10Nm | SILK 30% ALPACA 30% WOOL 40% | 180 | 80 | 1 | |||
HKA2048 | 1/20Nm | SILK 30% ALPACA 30% WOOL 40% | 260 | – | 1 | |||
HKA2049 | 3/20Nm | SILK 30% ALPACA 30% WOOL 40% | 260 | 110 | 1 | |||
シルクコットン混紡糸 | HKA1258 | 1/60Nm | SILK 55% COTTON 45% | 800 | – | |||
HKA557 | 2/60Nm | SILK 55% COTTON 45% | 500 | 400 | HC75 SUMOMO | 21 | 3 | |
HKA2006 | 2/60Nm | SILK 20% COTTON 80% | 800 | 420 | ||||
HKA1259 | 1/120Nm | SILK 55% COTTON 45% | 1220 | – | ||||
HKA1224 | 2/120Nm | SILK 55% COTTON 45% | 1220 | 560 | HC75 SUMOMO | 21 | 3 | |
HKA1707 | 2/120Nm | SILK 80% COTTON 20% | 660 | 550 | HC89 SUMIRE | 10 | 3 | |
シルクレーヨン混紡糸 | HK8829 | 1/34Nm | SILK 10% RAYON 90% | 630 | – | |||
HK8971 | 2/34Nm | SILK 10% RAYON 90% | 630 | 450 | ||||
HK7927 | 1/50Nm | SILK 10% RAYON 90% | 770 | – | ||||
HK7977 | 2/50Nm | SILK 10% RAYON 90% | 770 | 550 | ||||
HKA2093 | 2/60Nm | SILK 20% RAYON 80% | 540 | 640 | HC112 MATSU | 10 | 3 | |
シルク強撚糸 | HK0202ZZ | 2/20Nm | SILK 100% | 300 | 500 | |||
HK0202ZS | 2/20Nm | SILK 100% | 300 | 580 | ||||
HK0402ZZ | 2/40Nm | SILK 100% | 420 | 560 | ||||
HK0402ZS | 2/40Nm | SILK 100% | 420 | 800 | ||||
HK0602ZZ | 2/60Nm | SILK 100% | 520 | 600 | ||||
HK0602ZS | 2/60Nm | SILK 100% | 520 | 1000 | ||||
HK0802ZZ | 2/80Nm | SILK 100% | 600 | 700 | ||||
HK0802ZS | 2/80Nm | SILK 100% | 600 | 1100 | ||||
HKA2483 | 2/120Nm | SILK 100% | 900 | 450 | ||||
HK1202ZS | 2/120Nm | SILK 100% | 660 | 1250 | ||||
HK2402ZZ | 2/240Nm | SILK 100% | 855 | 1600 | ||||
HK2402ZS | 2/240Nm | SILK 100% | 855 | 1670 | ||||
HKA1671 | 1/25Nm | SILK 100% | 1200 | 320 | ||||
HKA1102 | 1/30Nm | SILK 100% | S1300 | Z450 | HC66 TAKE | 22 | 3 | |
HKA417A | 1/60Nm | SILK 100% | S2000 | Z1000 | ||||
HK9935 | 2/20Nm | SILK 100% | 308 | 720 | ||||
HK9945 | 2/120Nm | SILK 100% | 550 | 1930 | ||||
シルクノイル | HKA1667 | 1/5Nm | SILK 100% | SILK TWEED | 32 | 32 | ||
HK8909 | 1/8Nm | SILK 100% | ||||||
HKE10 | 1/10Nm | SILK 100% | ||||||
HKE14 | 1/14Nm | SILK 100% | ||||||
HK5132 | 1/17Nm | SILK 100% | GINGA | 100 | 100 | |||
HKE17 (HK9338) | 1/17Nm | SILK 100% | HAKUSAN | 40 | 40 | |||
HKE20 | 1/20Nm | SILK 100% | ||||||
HKE28 (HK7832) | 1/28Nm | SILK 100% | PREMIER | 131 | 131 | |||
HKE34 | 1/34Nm | SILK 100% | ||||||
HKE40 | 1/40Nm | SILK 100% | ||||||
シルクスラブヤーン | HKA1163T | 1/1.6Nm | SILK 100% | |||||
HKA1925 | 1/3Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1542 | 1/3Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1550T | 1/5Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1551T | 1/8Nm | SILK 100% | ||||||
HKA272 | 1/13Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1528 | 1/16Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1529 | 1/20Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1530 | 1/40Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1276 | 1/60Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1863 | 1/80Nm | SILK 100% | HC97 ENOKI | |||||
HKA1861 | 1/100Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1960 | 2/40Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1865 | 2/60Nm | SILK 100% | HC85 ハス | 10 | 3 | |||
HKA1959 | 2/80Nm | SILK 100% | ||||||
HKA1958 | 2/100Nm | SILK 100% |
商品カタログ
カテゴリー | ゼネラル | カタログNO | SSY |
カタログ名 | SSY | 品 番 | SSY |
規 格 | 1/3-2/240Nm | 主要素材 | |
混 率 | シルク 100% | ||
シルク素材 | 家蚕絹紡糸 | 形 状 | ストレート |
生 成 糸 インフォメーション | |||
対応ブック | SSY | 注文ミニマム | 1 |
納 期 | お問合せ下さい。 | 価格帯 |
インフォメーション | |||
染糸分類 |
ヤーンダイド | カラーカード色数 | |
ストック数 | 色数 | ||
ミニマム | |||
納 期 | |||
ノンストック色 | ミニマム | 3kg | |
納 期 | |||
バイヤーズカラー | ミニマム | 3kg | |
納 期 | |||
価格帯 | 横編ゲージ |
商品説明
スパンシルクヤーンシリーズ・・家蚕絹紡糸を142種類、絹紡糸(1/3~2/240Nm)、混紡糸(ウール、コットン、カシミヤ、アンゴラ、ナイロン、レーヨン)、ブークレ、モール、コード、リリーヤンなど、生成の糸見本を添付したカタログです。個別のカタログの有無はYARN MATERIALに明記されており、個別カタログがないアイテムに関しましては、サンプル糸(晒)またはスワッチをご希望の旨をご連絡ください。